
Rugby-Club Rottweil 1 (Seniors M)

SG SV Studentenstadt Freimann / ESV München-Freimann 1 (Seniors M)
P | Joueur | # | Pts | T | PT | PK | CON | DR | YC | RC |
1. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 19 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | Remplaçants | # | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
16. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22. | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Filip Turkiewicz (Entraîneur adjoint)
Markus Wiener (Docteur du club)
William Essau (Entraîneur)
daniel Kästner (Vice-Président)
Gustavo Lopez (Entraîneur adjoint)
Capitaine d'équipe
F... C...
Pts = Points, T = Tries, PT = Penalty Tries, PK = Penalty kicks, CON = Conversions, DR = Drops, YC = Yellow Card, RC = Red Card
P | Joueur | # | Pts | T | PT | PK | CON | DR | YC | RC |
1. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | Remplaçants | # | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
16. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22. | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaine d'équipe
Kilian Schwahn
Pts = Points, T = Tries, PT = Penalty Tries, PK = Penalty kicks, CON = Conversions, DR = Drops, YC = Yellow Card, RC = Red Card