
Walferdange Rugby Seniors 1 (Seniors M)

RSV Köln 1 (Seniors M)
P | Joueur | # | Pts | T | PT | PK | CON | DR | YC | RC |
1. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | Remplaçants | # | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
16. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Guido CHIMIENTI (Staff)
Arnaud TRIBELLINI (Manager de l'équipe)
Pierre BERTRAND (Entraîneur adjoint)
Thibaut LEGRET (Kiné)
Thierry CASTIGNOLI (Entraîneur)
Capitaine d'équipe
A... P...
Pts = Points, T = Tries, PT = Penalty Tries, PK = Penalty kicks, CON = Conversions, DR = Drops, YC = Yellow Card, RC = Red Card
P | Joueur | # | Pts | T | PT | PK | CON | DR | YC | RC |
1. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | Remplaçants | # | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
16. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Staff
Melvine Smith (Entraîneur)
Capitaine d'équipe
P... D...
Pts = Points, T = Tries, PT = Penalty Tries, PK = Penalty kicks, CON = Conversions, DR = Drops, YC = Yellow Card, RC = Red Card