
RK Heusenstamm 1 (Seniors M)

RC Unterföhring 1 (Seniors M)
P | Joueur | # | Pts | T | PT | PK | CON | DR | YC | RC |
1. | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | Remplaçants | # | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
16. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Holger Sans (Manager de l'équipe)
Zinzan Henrik Hees (Kiné)
Samuel Rainger (Entraîneur adjoint)
Markus Walger (Entraîneur)
Mara Schröder (Kiné)
Stefanie Andrea Sans (Assistant)
Michael Schuster (Entraîneur adjoint)
Capitaine d'équipe
M... H...
Pts = Points, T = Tries, PT = Penalty Tries, PK = Penalty kicks, CON = Conversions, DR = Drops, YC = Yellow Card, RC = Red Card
P | Joueur | # | Pts | T | PT | PK | CON | DR | YC | RC |
1. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
11. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
13. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | Remplaçants | # | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
16. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22. | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Capitaine d'équipe
Linus Kurz
Pts = Points, T = Tries, PT = Penalty Tries, PK = Penalty kicks, CON = Conversions, DR = Drops, YC = Yellow Card, RC = Red Card