
Rugby-Club Rottweil 1 (Seniors M)

Heidelberger Turnverein 1846 1 (Seniors M)
P | Joueur | # | Pts | T | PT | PK | CON | DR | YC | RC |
1. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
13. | 32 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | 12 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | Remplaçants | # | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
16. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Filip Turkiewicz (Entraîneur adjoint)
Markus Wiener (Docteur du club)
William Essau (Entraîneur)
daniel Kästner (Vice-Président)
Gustavo Lopez (Entraîneur adjoint)
Capitaine d'équipe
F... C...
Pts = Points, T = Tries, PT = Penalty Tries, PK = Penalty kicks, CON = Conversions, DR = Drops, YC = Yellow Card, RC = Red Card
P | Joueur | # | Pts | T | PT | PK | CON | DR | YC | RC |
1. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
15. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | Remplaçants | # | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
16. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaine d'équipe
T... D...
Pts = Points, T = Tries, PT = Penalty Tries, PK = Penalty kicks, CON = Conversions, DR = Drops, YC = Yellow Card, RC = Red Card