
Sport-Union Neckarsulm 1 (Seniors M)
Annulé

Heidelberger Turnverein 1846 1 (Seniors M)
P | Joueur | # | Pts | T | PT | PK | CON | DR | YC | RC |
1. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4. | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | Remplaçants | # | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
16. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Erick-Mutaki Kerre (Entraîneur)
Capitaine d'équipe
H... T...
Pts = Points, T = Tries, PT = Penalty Tries, PK = Penalty kicks, CON = Conversions, DR = Drops, YC = Yellow Card, RC = Red Card
P | Joueur | # | Pts | T | PT | PK | CON | DR | YC | RC |
1. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 12 | 18 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 22 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | Remplaçants | # | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
16. | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts = Points, T = Tries, PT = Penalty Tries, PK = Penalty kicks, CON = Conversions, DR = Drops, YC = Yellow Card, RC = Red Card