
RK Heusenstamm 1 (Seniors M)

Heidelberger Turnverein 1846 1 (Seniors M)
P | Joueur | # | Pts | T | PT | PK | CON | DR | YC | RC |
1. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 15 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
13. | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | Remplaçants | # | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
16. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Holger Sans (Assistant)
Samuel Rainger (Entraîneur adjoint)
Markus Walger (Entraîneur)
Mara Schröder (Kiné)
Stefanie Andrea Sans (Assistant)
Capitaine d'équipe
M... H...
Pts = Points, T = Tries, PT = Penalty Tries, PK = Penalty kicks, CON = Conversions, DR = Drops, YC = Yellow Card, RC = Red Card
P | Joueur | # | Pts | T | PT | PK | CON | DR | YC | RC |
1. | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 11 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
12. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | Remplaçants | # | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
16. | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts = Points, T = Tries, PT = Penalty Tries, PK = Penalty kicks, CON = Conversions, DR = Drops, YC = Yellow Card, RC = Red Card