
Heidelberger Turnverein 1846 1 (Seniors M)

RC Unterföhring 1 (Seniors M)
P | Joueur | # | Pts | T | PT | PK | CON | DR | YC | RC |
1. | 13 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | Remplaçants | # | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
16. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | 28 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22. | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaine d'équipe
T... D...
Pts = Points, T = Tries, PT = Penalty Tries, PK = Penalty kicks, CON = Conversions, DR = Drops, YC = Yellow Card, RC = Red Card
P | Joueur | # | Pts | T | PT | PK | CON | DR | YC | RC |
1. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
10. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | Remplaçants | # | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
16. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Georg Molz (Entraîneur adjoint)
Emil Jakob (Kiné)
Capitaine d'équipe
Lennox Beauchamp
Pts = Points, T = Tries, PT = Penalty Tries, PK = Penalty kicks, CON = Conversions, DR = Drops, YC = Yellow Card, RC = Red Card