
Heidelberger Turnverein 1846 1 (Seniors M)

Rugby-Club Rottweil 1 (Seniors M)
P | Joueur | # | Pts | T | PT | PK | CON | DR | YC | RC |
1. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 12 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | 15 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | Remplaçants | # | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
16. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | 25 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts = Points, T = Tries, PT = Penalty Tries, PK = Penalty kicks, CON = Conversions, DR = Drops, YC = Yellow Card, RC = Red Card
P | Joueur | # | Pts | T | PT | PK | CON | DR | YC | RC |
1. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 23 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | Remplaçants | # | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
16. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Florian Dicu (Entraîneur)
Lukas Kästner (Assistant)
daniel Kästner (Manager de l'équipe)
Capitaine d'équipe
F... C...
Pts = Points, T = Tries, PT = Penalty Tries, PK = Penalty kicks, CON = Conversions, DR = Drops, YC = Yellow Card, RC = Red Card