
Heidelberger Turnverein 1846 1 (Seniors M)

RK Heusenstamm 1 (Seniors M)
P | Joueur | # | Pts | T | PT | PK | CON | DR | YC | RC |
1. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 15 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 12 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | Remplaçants | # | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
16. | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaine d'équipe
T... D...
Pts = Points, T = Tries, PT = Penalty Tries, PK = Penalty kicks, CON = Conversions, DR = Drops, YC = Yellow Card, RC = Red Card
P | Joueur | # | Pts | T | PT | PK | CON | DR | YC | RC |
1. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | 15 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | Remplaçants | # | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
16. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Holger Sans (Manager de l'équipe)
Moritz Kiessling (Assistant)
Alexander Sans (Assistant)
Samuel Rainger (Entraîneur adjoint)
Markus Walger (Entraîneur)
Michael Schmitt (Kiné)
Michael Schuster (Entraîneur adjoint)
Capitaine d'équipe
M... A...
Pts = Points, T = Tries, PT = Penalty Tries, PK = Penalty kicks, CON = Conversions, DR = Drops, YC = Yellow Card, RC = Red Card